| Vertrektijd | Bestemming | Soort trein | Spoor | Opmerkingen |
| 07:56 |
Enkhuizen | Intercity | 7 |
|
| 08:07 |
Deventer | Intercity | 1 |
|
| 08:07 | Groningen | Intercity | 2 |
|
| 08:10 | Den Haag Centraal | Intercity | 6 |
|
| 08:10 | Schiphol | Intercity | 7 |
|
| 08:11 | Ede-Wageningen | Stoptrein | 4B |
|
| 08:13 | Zwolle | Sprinter | 1 |
|
| 08:15 | Hoofddorp | Sprinter | 7 |
|
| 08:16 | Amersfoort Vathorst | Sprinter | 2 |
|
| 08:17 | Utrecht Centraal | Sprinter | 6 |
|
| 08:23 | Amersfoort Schothorst | Intercity | 2 |
|
| 08:24 | Enschede | Intercity | 1 |
|
| 08:26 | Enkhuizen | Intercity | 7 |
|
| 08:26 | Rotterdam Centraal | Intercity | 6 |
|
| 08:28 | Barneveld Centrum | Stoptrein | 4B |
|
| 08:37 | Deventer | Intercity | 1 |
|
| 08:37 | Leeuwarden | Intercity | 2 |
|
| 08:40 | Den Haag Centraal | Intercity | 6A |
|
| 08:40 | Schiphol | Intercity | 7 |
|
| 08:41 | Ede-Wageningen | Stoptrein | 4B |
|
| 08:43 | Zwolle | Sprinter | 1 |
|
| 08:45 | Hoofddorp | Sprinter | 7 |
|
| 08:46 | Amersfoort Vathorst | Sprinter | 2B |
|
| 08:47 | Utrecht Centraal | Sprinter | 6A |
|
| 08:53 | Amersfoort Schothorst | Intercity | 2B |
|
| 08:54 | Enschede | Intercity | 1 |
|
| 08:56 | Enkhuizen | Intercity | 7 |
|
| 08:56 | Rotterdam Centraal | Intercity | 6A |
|
| 08:58 | Barneveld Centrum | Stoptrein | 4B |
|
33 files
7 vertraagd