| Vertrektijd | Bestemming | Soort trein | Spoor | Opmerkingen |
| 11:12 | Den Helder | Intercity | 8A |
Stopt vanaf Alkmaar op tussengelegen stations |
| 11:14 | Hoofddorp | Sprinter | 14A |
|
| 11:17 | Rotterdam Centraal | Sprinter | 4B |
|
| 11:17 | Uitgeest | Sprinter | 7A |
|
| 11:18 | Zandvoort aan Zee | Sprinter | 1 |
|
| 11:19 | Paris-Nord | Thalys | 15A |
|
| 11:22 | Amersfoort Vathorst | Sprinter | 11A |
|
| 11:23 | Nijmegen | Intercity | 5B |
|
| 11:25 | Breda | Fyra | 15B |
|
| 11:27 | Alkmaar | Intercity | 8A |
|
| 11:27 | Den Haag Centraal | Intercity | 2A |
|
| 11:29 |
Vlissingen | Intercity | 14A |
|
| 11:31 | Amersfoort | Intercity | 10 |
|
| 11:33 | Uitgeest | Sprinter | 7A |
|
| 11:34 | Uitgeest | Sprinter | 1 |
|
| 11:37 | Lelystad Centrum | Intercity | 10A |
|
| 11:38 | Maastricht | Intercity | 5B |
|
| 11:39 | Enkhuizen | Intercity | 11A |
Stopt vanaf Hoorn op tussengelegen stations |
| 11:40 | Zwolle | Sprinter | 11B |
|
| 11:42 | Den Helder | Intercity | 8A |
Stopt vanaf Alkmaar op tussengelegen stations |
| 11:42 | Dordrecht | Intercity | 2A |
|
| 11:44 | Hoofddorp | Sprinter | 14A |
|
| 11:47 | Rotterdam Centraal | Sprinter | 4B |
|
| 11:47 | Uitgeest | Sprinter | 7A |
|
| 11:48 | Zandvoort aan Zee | Sprinter | 1 |
|
| 11:52 | Amersfoort Vathorst | Sprinter | 11A |
|
| 11:53 | Nijmegen | Intercity | 5B |
|
| 11:55 | Breda | Fyra | 15A |
|
| 11:57 | Alkmaar | Intercity | 8A |
|
| 11:57 | Den Haag Centraal | Intercity | 2A |
|
| 11:59 | Vlissingen | Intercity | 14A |
|
| 12:01 | Amersfoort | Intercity | 10B |
|
| 12:03 | Uitgeest | Sprinter | 7A |
|
| 12:04 | Uitgeest | Sprinter | 1 |
|
| 12:07 | Lelystad Centrum | Intercity | 10A |
|
| 12:08 | Maastricht | Intercity | 5B |
|
| 12:09 | Enkhuizen | Intercity | 11A |
Stopt vanaf Hoorn op tussengelegen stations |
| 12:10 | Zwolle | Sprinter | 11B |
|
| 12:12 | Den Helder | Intercity | 8A |
Stopt vanaf Alkmaar op tussengelegen stations |
| 12:12 | Dordrecht | Intercity | 2A |
|
Geen files
20 vertraagd