| Vertrektijd | Bestemming | Soort trein | Spoor | Opmerkingen |
| 13:23 |
Venlo | Intercity | 2 |
|
| 13:24 | Amersfoort Schothorst | Intercity | 3 |
|
| 13:27 | Haarlem | Sprinter | 8 |
|
| 13:27 | Utrecht Centraal | Sprinter | 5 |
|
| 13:28 | Dordrecht | Sprinter | 1 |
|
| 13:34 | Groningen | Intercity | 9 |
|
| 13:39 | Utrecht Centraal | Intercity | 4 |
|
| 13:42 | Amsterdam Centraal | Intercity | 10 |
|
| 13:42 | Gouda Goverwelle | Sprinter | 5 |
|
| 13:43 | Breda | Sprinter | 1 |
|
| 13:47 | Weesp | Sprinter | 9 |
|
| 13:53 |
Venlo | Intercity | 2 |
|
| 13:54 | Enschede | Intercity | 3 |
|
| 13:57 | Haarlem | Sprinter | 8 |
|
| 13:57 | Utrecht Centraal | Sprinter | 5 |
|
| 13:58 | Roosendaal | Sprinter | 1 |
|
| 14:04 | Leeuwarden | Intercity | 9 |
|
| 14:09 | Utrecht Centraal | Intercity | 4 |
|
| 14:12 | Amsterdam Centraal | Intercity | 10 |
|
| 14:12 | Gouda Goverwelle | Sprinter | 5 |
|
| 14:13 | Breda | Sprinter | 1 |
|
| 14:17 | Weesp | Sprinter | 9 |
|
| 14:23 | Venlo | Intercity | 2 |
|
| 14:24 | Amersfoort Schothorst | Intercity | 3 |
|
4 files
17 vertraagd