| Vertrektijd | Bestemming | Soort trein | Spoor | Opmerkingen |
| 10:32 | Alkmaar | Intercity | 5 |
|
| 10:32 | Den Haag Centraal | Intercity | 6 |
|
| 10:32 |
Maastricht | Intercity | 1 |
|
| 10:32 | Venlo | Intercity | 2 |
Stopt vanaf Deurne op tussengelegen stations |
| 10:34 | Tilburg Universiteit | Sprinter | 4 |
|
| 10:34 | Weert | Sprinter | 3 |
|
| 10:46 |
Heerlen | Intercity | 1 |
|
| 10:47 | Deurne | Sprinter | 2 |
|
| 10:47 | Schiphol | Intercity | 5 |
|
| 10:50 | Nijmegen | Sprinter | 6 |
|
| 11:02 | Alkmaar | Intercity | 5 |
|
| 11:02 | Den Haag Centraal | Intercity | 6 |
|
| 11:02 | Maastricht | Intercity | 1 |
|
| 11:02 | Venlo | Intercity | 2 |
Stopt vanaf Deurne op tussengelegen stations |
| 11:04 | Tilburg Universiteit | Sprinter | 4 |
|
| 11:04 | Weert | Sprinter | 3 |
|
| 11:16 | Heerlen | Intercity | 1 |
|
| 11:17 | Deurne | Sprinter | 2 |
|
| 11:17 | Schiphol | Intercity | 5 |
|
| 11:20 | Nijmegen | Sprinter | 6 |
|
2 files
2 vertraagd