| Vertrektijd | Bestemming | Soort trein | Spoor | Opmerkingen |
| 17:05 |
Amsterdam Centraal | Thalys | 10B |
|
| 18:11 |
Den Haag HS | Intercity | 8 |
|
| 18:22 |
Lelystad Centrum | Intercity | 8 |
|
| 18:25 |
Amsterdam Centraal | Fyra | 9 |
|
| 18:25 | Dordrecht | Intercity | 7 |
|
| 18:25 | Uitgeest | Sprinter | 13 |
|
| 18:30 | Roosendaal | Sprinter | 7 |
|
| 18:32 |
Den Haag Centraal | Sprinter | 8 |
|
| 18:32 | Hoek van Holland Strand | Sprinter | 1A |
|
| 18:35 | Leeuwarden | Intercity | 14 |
|
| 18:37 | Amsterdam Centraal | Intercity | 8 |
|
| 18:39 | Breda | Fyra | 1B |
|
| 18:40 | Vlissingen | Intercity | 6 |
Stopt vanaf Roosendaal op tussengelegen stations |
| 18:44 |
Den Haag Centraal | Intercity | 9 |
|
| 18:45 | Dordrecht | Sprinter | 7 |
|
| 18:47 | Den Haag Centraal | Sprinter | 8 |
|
| 18:47 | Maassluis West | Sprinter | 1A |
|
| 18:48 | Venlo | Intercity | 6 |
|
| 18:50 | Utrecht Centraal | Intercity | 13 |
|
| 18:52 |
Lelystad Centrum | Intercity | 9 |
|
| 18:55 | Amsterdam Centraal | Fyra | 10B |
|
| 18:55 | Dordrecht | Intercity | 7 |
|
| 18:55 | Uitgeest | Sprinter | 12 |
|
| 18:56 |
Den Haag HS | Intercity | Extra trein | |
| 18:58 | Paris-Nord | Thalys | 1 |
|
| 19:00 | Dordrecht | Sprinter | 7 |
|
| 19:02 | Den Haag Centraal | Sprinter | 8 |
|
| 19:02 | Hoek van Holland Strand | Sprinter | 1A |
|
| 19:05 | Groningen | Intercity | 14A |
|
| 19:07 | Amsterdam Centraal | Intercity | 8 |
|
| 19:09 | Breda | Fyra | 1B |
|
| 19:10 |
Vlissingen | Intercity | 6 |
Stopt vanaf Roosendaal op tussengelegen stations |
| 19:14 | Den Haag Centraal | Intercity | 9 |
|
| 19:15 | Breda | Sprinter | 7 |
|
| 19:17 | Den Haag Centraal | Sprinter | 8 |
|
| 19:18 | Venlo | Intercity | 6 |
|
| 19:20 | Utrecht Centraal | Intercity | 13 |
|
| 19:22 | Lelystad Centrum | Intercity | 9 |
|
| 19:25 | Amsterdam Centraal | Fyra | 10B |
|
| 19:25 | Dordrecht | Intercity | 8 |
|
| 19:25 | Uitgeest | Sprinter | 12 |
|
5 files
13 vertraagd