| Vertrektijd | Bestemming | Soort trein | Spoor | Opmerkingen |
| 13:56 |
Hilversum | Sprinter | 2 |
|
| 13:58 | Amersfoort Vathorst | Sprinter | 3 |
|
| 14:00 | Hoofddorp | Sprinter | 4 |
|
| 14:00 | Nijmegen | Intercity | 1 |
|
| 14:03 | Den Haag Centraal | Sprinter | 6 |
|
| 14:03 |
Groningen | Intercity | 2 |
|
| 14:07 | Amersfoort Schothorst | Intercity | 3 |
|
| 14:09 | Breda | Fyra | 5 |
|
| 14:10 | Almere Oostvaarders | Sprinter | 1 |
|
| 14:13 | Hoofddorp | Sprinter | 4 |
|
| 14:13 | Lelystad Centrum | Intercity | 1 |
|
| 14:16 | Heerlen | Intercity | 1 |
|
| 14:16 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter | 3 |
|
| 14:17 | Vlissingen | Intercity | 5 |
|
| 14:18 | Hoofddorp | Sprinter | 4 |
|
| 14:21 |
Amsterdam Centraal | Fyra | 1 |
|
| 14:26 | Den Haag Centraal | Intercity | 5 |
|
| 14:26 | Hilversum | Sprinter | 1 |
|
| 14:28 | Amersfoort Vathorst | Sprinter | 3 |
|
| 14:30 | Hoofddorp | Sprinter | 4 |
|
| 14:30 | Nijmegen | Intercity | 1 |
|
| 14:33 | Den Haag Centraal | Sprinter | 5 |
|
| 14:33 | Leeuwarden | Intercity | 1 |
|
| 14:37 | Enschede | Intercity | 3 |
|
| 14:39 | Breda | Fyra | 5 |
|
| 14:40 | Almere Oostvaarders | Sprinter | 1-2 |
|
| 14:43 | Hoofddorp | Sprinter | 4 |
|
| 14:43 | Lelystad Centrum | Intercity | 1-2 |
|
| 14:46 | Heerlen | Intercity | 1-2 |
|
| 14:46 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter | 3 |
|
| 14:47 | Vlissingen | Intercity | 5-6 |
|
| 14:48 | Hoofddorp | Sprinter | 4 |
|
| 14:51 | Amsterdam Centraal | Fyra | 1-2 |
|
| 14:56 | Den Haag Centraal | Intercity | 5-6 |
|
| 14:56 | Hilversum | Sprinter | 1-2 |
|
| 14:58 | Amersfoort Vathorst | Sprinter | 3 |
|
1 files
2 vertraagd