| Vertrektijd | Bestemming | Soort trein | Spoor | Opmerkingen |
| 05:21 | Utrecht Centraal | Sprinter | 1A |
|
| 05:25 | Amsterdam Centraal | Sprinter | 1B |
|
| 05:45 | Den Haag Centraal | Intercity | 5A |
|
| 05:45 | Groningen | Intercity | 7 |
|
| 05:48 | Rotterdam Centraal | Intercity | 3A |
|
| 05:49 | Enschede | Sprinter | 9 |
|
| 05:50 | Emmen | Stoptrein | 16 |
|
| 05:50 | Kampen | Sprinter | 12 |
|
| 05:51 | Utrecht Centraal | Sprinter | 1A |
|
| 05:53 | Leeuwarden | Intercity | 6B |
Stopt op alle tussengelegen stations |
Geen files
2 vertraagd